0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Текесе
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | Ю1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -0° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -5° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | З2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | В1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -6° | В1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | В1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | З2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | ЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | СЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -5° | ССВ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | -5° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | З2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -15° | СЗ1 м/с | 604мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ3 м/с | 606мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | СЗ4 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | СЗ4 м/с | 609мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | СЗ4 м/с | 610мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | СЗ3 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ3 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 606мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 605мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | З3 м/с | 605мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | З3 м/с | 605мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 604мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | СЗ5 м/с | 605мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | СЗ5 м/с | 606мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ССЗ5 м/с | 606мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ССЗ5 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | С5 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Текесе за 2 декабря.